VEHICLE INSPECTION
安心サポート
そこまでやるCAR安心サポートにご加入いただくと、
次の車検までの2年間を大きく保証いたします!
そこまでやるCAR安心サポートに
ご加入いただくと、次の車検までの
2年間を大きく保証いたします!
普通自動車/軽自動車の場合
15,290円(税込)〜
※保証料金は経過年数や排気量などにより異なります。
詳しくは下記の「保証料金表」をご覧いただくが、スタッフまでお問い合わせください。
エアコンが効かない!
通常修理代約10万円
エンジンが故障した!
通常修理代約50万円
ATの動作がおかしい!
通常修理代約40万円
※上記は保証の一例です。詳しい保証内容は、下記の「保証対象項目」をご覧ください。
※保証開始日より2ヶ月と、車検の有効期限(満了日)の1ヵ月前からの期間は免責期間となり、保証が適用されません。
[車検までの24ヶ月サイクル]
車検に関してー
不具合や故障が
発生しやすい部位を
幅広くカバー!
詳しくはスタッフまで
ー
※グレードアップ(追加料金)
フォーミュラ+550円(税込)/プレミアム+1,100円(税込)
約6ヶ月に一度を目安に、保証点検及び、オイル交換とエレメント交換のために、入庫(次回車検まで計3回)していただくことがご加入の条件です。
ー
※免責期間中は対象外となります。
ー
下記のメンテナンス(通常約2,200円(税込))を550円(税込)で受けられます。
経過年数 | 排気量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | 〜1,800cc | 〜2,499cc | 〜2,999cc | 〜3,000cc以上 | |
初年度登録〜3年未満 | 15,290円(税込) | 15,290円(税込) | 15,840円(税込) | 16,390円(税込) | 17,050円(税込) |
3年〜5年未満 | 16,830円(税込) | 16,830円(税込) | 17,160円(税込) | 17,930円(税込) | 18,480円(税込) |
5年〜7年未満 | 18,370円(税込) | 18,370円(税込) | 18,810円(税込) | 19,250円(税込) | 19,580円(税込) |
7年〜9年未満 | 19,580円(税込) | 19,580円(税込) | 21,780円(税込) | 21,780円(税込) | 22,550円(税込) |
【加入規定】
経過年数初年度登録より9年以内
走行距離85,000km以内(軽乗用車は80,000km以内)
保証期間24ヶ月(免責期間3ヶ月を含む)
※個人使用、国産乗用車に限ります。(法人使用を除く) ※ハイブリッド車、天然ガス車、燃料電池車、LPG車等の車両のお申込みをお受けできません。 ※改造車、故障者はお受けできません。
エンジン機構 | |
---|---|
シリンダーヘッド | ○ |
シリンダーブロック | ○ |
カムシャフト | ○ |
バルブ機構 | ○ |
プッシュロッド | ○ |
ロッカーアーム | ○ |
ピストン | ○ |
コンロッド | ○ |
クランクシャフト | ○ |
フライホイール | ○ |
タイミングベルト | × |
タイミングチェーン | × |
オートテンショナー | × |
オイルパン | ○ |
エアフロメーター | ○ |
スロットルボディ | ○ |
ISCV | ○ |
ウォーターポンプ | ○ |
ターボチャージャー | × |
コンプレッサー(タービン) | × |
インタークーラー | × |
スーパーチャージャー | × |
エンジンマウント | × |
アイドルアジャストスクリュー | ○ |
インレットマニホールド | ○ |
エグゾーストマニホールド | ○ |
オイルタペット | ○ |
オイルポンプ | ○ |
オイルダンパー | ○ |
ノックセンサー | ○ |
ECU | ○ |
O2センサー | ○ |
スピードセンサー | ○ |
スロットルポジションセンサー | ○ |
クランク角センサー | ○ |
グロープラグ | ○ |
EGR(排気ガス循環装置) | ○ |
ブローバイガス循環装置 | ○ |
動力伝達機構(AT/CVT) | |
---|---|
A/Tトランスミッション | ○ |
トルクコンバーター | ○ |
A/Tクーラーホース | ○ |
A/Tセレクトレバー | ○ |
ソレノイドバルブ | ○ |
CVT(エクストロイドCVTは×) | ○ |
電波クラッチ | ○ |
バックランプスイッチ | ○ |
ディファレンシャルギヤ | × |
LSD(リミテッドスリップデフ) | × |
ミッションコントロールコンピュータ | ○ |
燃料装置 | |
---|---|
フューエルポンプ | ○ |
フューエルインジェクター | ○ |
フューエルプレッシャーレギュレーター | ○ |
噴射ポンプ | ○ |
噴射ノズル | ○ |
フューエルインジェクションコンピュータ | ○ |
キャニスター | ○ |
キャブレター | ○ |
フロート(タンク内) | ○ |
燃料タンク | × |
フューエルリッド | × |
オープナー | × |
パワーウインドウ | |
---|---|
レギュレーター | ○ |
モーター | ○ |
パワーウインドウアンプ | ○ |
ロアサッシュ | ○ |
ランチャンネル | × |
ストライカー | × |
潤滑装置 | |
---|---|
オイルポンプ | ○ |
オイルストレーナー | ○ |
オイルプッシャースイッチ | ○ |
エアコン装置 | |
---|---|
ヒーターユニット | ○ |
ヒーターコア | ○ |
ヒーターウォーターバルブ | ○ |
ブロアモーター | ○ |
ブロアモーターレジスター | ○ |
エアコンユニット | ○ |
コンプレッサー | ○ |
コンプレッサーマグネットクラッチ | ○ |
エバポレーター | ○ |
コンデンサー | ○ |
レシーバータンク | ○ |
エキスパンションバルブ | ○ |
電動ファン | ○ |
マルチディスプレイ(エアコン一体型) | × |
クーラーガス | ○ |
冷却装置 | |
---|---|
電動ファン | ○ |
ラジエター本体 | ○ |
ラジエターホース | × |
ラジエターキャップ | × |
リザーバータンク | × |
ファンプーリー | ○ |
水温センサー | ○ |
サーモスタット | × |
点火装置 | |
---|---|
イグニッションスイッチ | ○ |
イグニッションコイル | ○ |
ハイテンションコード(プラグコード) | ○ |
ディストリビューター | ○ |
プラグ | × |
充電装置 | |
---|---|
オイルネーター(ジェネレーター) | ○ |
ICレギュレーター | ○ |
始動装置 | |
---|---|
スターターモーター | ○ |
保証に含まれない主な機構・装置 | ||||
---|---|---|---|---|
動力伝達機構(MT) | ステアリング機構 | ブレーキ機構 | 排気装置 | アクセル機構 |
ドアロック | 電動ミラー | 電動ドア | 乗員保護機構 | 消耗品・油脂類・装備品 |
※ここに記載されている部品以外で発生した故障は対象外となります。 ※社外パーツ等の装着が原因による故障は対象外となります。 ※×印は保証対象外となります。 ※事故による損傷が直接影響をした故障は対象外となります。 ※消耗品、油脂類の交換を怠ったことが、直接影響した故障は対象外となります。